全國服務(wù)電話(huà):
13952642859
電話(huà):0523-84324090
傳真:0523-84312190
郵箱:jf@jjjfby.cn
地址:江蘇靖江市新橋工業(yè)園區內
PN(L)型系列泥漿泵為單級單吸立式液下泵,其泵體浸沒(méi)在液體中,適用輸送礦漿、泥漿一類(lèi)的介質(zhì),也可用于輸送粘度低于300CP、含固體顆粒、有腐蝕性的液體,介質(zhì)溫度在-20℃~110℃之間,廣泛使用在石油、化工、冶金等工業(yè)部門(mén)。
流量:833~1043m3/h
揚程:59-92m
技術(shù)參數
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 允許汽蝕余量 | 泵效率 | 功率 | 泵重量 | 口徑 | |
m 3 /h | m | r/min | m | % | kw | kg | mm | ||
軸功率 | 配帶功率 | 吸入 | |||||||
1PN | 7.2 | 14 | 1430 | 0.53 | 21 | 1.3 | 3 | 120 | 50 |
12 | 13 | 30 | 1.41 | ||||||
16 | 12 | 35 | 1.5 | ||||||
2PN | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 150 | 96 |
47 | 19 | 39 | 6.25 | ||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | ||||||
2PNL | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 250 | 62 |
47 | 19 | 39 | 6.25 | ||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | ||||||
3PNL | 54 | 26 | 1470 | 2.35 | 32 | 12 | 22 | 450 | 125 |
108 | 21 | 42 | 14.7 | ||||||
151 | 15 | 37 | 16.7 | ||||||
3PN | 54 | 26 | 1470 | 2.35 | 32 | 12 | 22 | 280 | 90 |
108 | 21 | 42 | 14.7 | ||||||
151 | 15 | 37 | 16.7 | ||||||
4PN | 100 | 41 | 1470 | 2.95 | 46 | 24.3 | 55 | 1000 | 150 |
150 | 39 | 55 | 29 | ||||||
200 | 37 | 61 | 33.1 | ||||||
4PN(1) | 41.5 | 51 | 1470 | 1.92 | 23 | 25 | 55 | 1000 | 150 |
80 | 50 | 36 | 30.2 | ||||||
111 | 49 | 44.5 | 33.1 | ||||||
4PN(2) | 52 | 51 | 1470 | 2.2 | 26 | 28 | 75 | 1000 | 150 |
100 | 50 | 37 | 37 | ||||||
138 | 49 | 47 | 39 | ||||||
6PN | 230 | 27 | 980 | 2.59 | 56 | 30.2 | 75 | 2.59 | 200 |
[上一個(gè): TL/TLL型脫硫泵]
[下一個(gè): ZML型立式渣漿泵]